
يقوم فريق عمل موقع سرايا بوست (SarayaPost) بمتابعة فرق العملات وسعر الدينار مقابل الدولار و الدولار الى الدينار لحظة بلحظة من المصارد الموثوقة وعرضها فى هذه الصفحة بشكل يومى ومتجدد
لمتابعه أخبار الطيران والسفر للمملكة ، قم بالاشتراك فى قناة التليجرام اخبار السعودية (نبض)
فرق العملات ليوم الجمعة 23 يوليو 2021 مقابل الدينار البحريني
الجدول التالي يوضح اسعار العملات العربية بالدينار البحريني ، أخر تحديث تم فى الجمعة 23 يوليو 2021 الساعه 12:01 صباحاً
العملة | الكود | الدول | السعر بالدينار البحريني |
---|---|---|---|
9.7421 | ![]() | الإمارات | ![]() ![]() |
357.1021 | ![]() | الجزائر | ![]() ![]() |
41.5561 | ![]() | مصر | ![]() ![]() |
9.9483 | ![]() | السعودية | ![]() ![]() |
1.0214 | ![]() | عمان | ![]() ![]() |
1,184.2402 | ![]() | السودان | ![]() ![]() |
11.9750 | ![]() | ليبيا | ![]() ![]() |
3,334.8893 | ![]() | سوريا | ![]() ![]() |
663.4663 | ![]() | اليمن | ![]() ![]() |
0.7977 | ![]() | الكويت | ![]() ![]() |
مصدر الخبر: سعر الدينار البحرينى