ننقل سعر الدولار اليوم على مدار اليوم فى تحديث مستمر لأسعار الدولار عبر برنامج “بكام فى البنك”، محدث بشكل لحظي لكل البنوك.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك الكويت الوطني | 18.16 | 18.27 |
بنك المشرق | 18.16 | 18.27 |
البنك الأهلي المتحد | 18.14 | 18.25 |
بنك أبوظبي الوطني | 18.14 | 18.25 |
بنك قطر الوطني | 18.11 | 18.22 |
بنك الإستثمار العربى | 17.66 | 17.76 |
بنك الإمارات دبي الوطني | 17.66 | 17.76 |
البنك الاهلي الكويتي | 17.64 | 17.74 |
إتش إس بى سى | 17.64 | 17.74 |
بنك عوده | 17.64 | 17.74 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.64 | 17.74 |
المصرف المتحد | 17.63 | 17.73 |
البنك المركزى المصرى | 17.63 | 17.73 |
البنك المصرى الخليجى | 17.63 | 17.73 |
بنك بلوم مصر | 17.63 | 17.73 |
بنك القاهرة | 17.63 | 17.73 |
بنك الإسكندرية | 17.63 | 17.73 |
بنك قناة السويس | 17.63 | 17.73 |
بنك البركه | 17.63 | 17.73 |
بنك التعمير والاسكان | 17.63 | 17.73 |
كريدى أجريكول | 17.62 | 17.72 |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.62 | 17.72 |
البنك التجاري الدولي | 17.61 | 17.71 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 17.61 | 17.71 |
بنك باركليز | 17.61 | 17.71 |
البنك الأهلي اليوناني بمصر | 17.61 | 17.71 |
البنك الأهلي المصري | 17.61 | 17.71 |
البنك العربى | 17.6 | 17.7 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.59 | 17.69 |
بنك التنمية والإئتمان الزراعى | 17.57 | 17.67 |
بنك فيصل الاسلامى | 17.57 | 17.67 |
بنك مصر | 17.57 | 17.67 |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 0 | 0 |
ننقل لكم سعر الدولار اليوم الاثنين 7 مايو 2018 فى البنوك والسوق السوداء صباح اليوم، من المتوقع تحرك أسعار الدولار اليوم بشكل ما خاصة مع إجازة البنوك المصرفية الأسبوعية والتي تدوم الجمعة والسبت وسط حالة تحرك متوقعة فى السوق الموازية.
المصدر : سعر الدولار